Obec Raslavice
Hlavná 154 /30
086 41 Raslavice
tel./fax: 00421-(0)-54-4792 222
tel. 00421-(0)-54-488 2098
E-mail: info@raslavice.sk
Rok - realizácia projektu | Účel pomoci – názov projektu | Poskytovateľ | Suma v EUR |
2014 | Zberný dvor v obci Raslavice | MŽP + vlastné zdroje | 495 784,82 |
2013-2014 | Projekt spolupráce s partnerskou gminou Korzenna – „Kultúra blízka a ... ďaleká?“-slovensko-poľské etnografické podujatia” | ERDF | 49 973,00 |
2014 | Rekonštrukcia multifunkčného centra | Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje | 157 999,20 |
2013 | Rozvoj potenciálu cestovného ruchu v obci Raslavice a Mikroregióne Sekčov – Topľa | Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje | 190 576,- |
2012 -2015 | NP- Terénna socialna práca | ESF |
|
2012 | Raslavice - Tvorivá obec | Úrad vlády SR+ vlastné zdroje | 2 106,- |
2012 | Rekonštrukcia Zdravotného strediska | Ministerstvo zdravotníctva | 261 224,63 |
2011 | Protipovodňové opatrenia | Úrad vlády SR | 30 000 ,- |
2011 | Raslavický umelci | Úrad vlády SR | 1 900,- |
2012 - 2014 | Cezhraničná spolupráca HUSKROUA ENPI s názvom „Ľudia ľuďom – efektívna spolupráca založená na láske k folklóru“ | ENPI CBC Programme + vlastné zdroje | 260 698,- |
2011 | Sunshine - Program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít v regióne Sekčov – Topľa | FSR (ESF) | 114 504,53 |
2011 | Revitalizácia obecnej zóny | Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR + vlastné zdroje | 548 207,- |
2011-2013 | ČOV a kanalizácia | Ministerstvo ŽP SR + Vlastné zdroje | 3 733 191,79 |
2010 | SUNSHINE – program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných romských komunít | Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja | 141 444,- |
2006 -2010 | Obecná káblovka a internet | Vlastné zdroje | 328 650,- |
2010 | Cintorín Vyšné a Nižné Raslavice – vstupné brány | Vlastné zdroje | 3 000,- |
2010 | Viacúčelové ihrisko | Úrad vlády SR + Vlastné zdroje | 74 083,- |
2010 | Projekt stavby Zariadenie pre seniorov | Vlastné zdroje | 33 173,- |
2010 | Rekonštrukcia strechy DK a nadstavby nad šatňami | Vlastné zdroje | 105 823,- |
2009 | Rekonštrukcia budovy MŠ | Vlastné zdroje | 6 700,- |
2009 | Ul. Ku Hati – vodovod, plynovod | Vlastné zdroje | 25 500,- |
2009-2010 | Rekonštrukcia hospodárského pavilónu ZŠ – strecha a nadstavba | MŠ SR | 70 000,- |
2008 | Prestavba vchodu Obecnej knižnice Raslavice | Program obnovy dediny, SAŽP | 6306,84,- |
2008 | ČOV a kanalizácia | Environmentálny fond | 99581,76,- |
2008 - 2010 | Rekonštrukcia ZŠ Raslavice | Regionálny operačný program – Ministerstvo výstavby SR | 1 208 067,- |
2008 | Výmena okien v Dome kultúry –tanečná sála | Úrad vlády SR + vlastné zdroje | 12 780,- |
2008 | Rekonštrukcia budovy Ocú | Vlastné zdroje | 248 950,- |
2007 | 39. ročník ŠSPaT v Raslaviciach | Ministerstvo kultúry SR | 3087,03,- |
2007 | Obnova knižničného fondu v strediskovej knižnici obce Raslavice | Ministerstvo kultúry SR | 995,82,- |
2007 | Rekonštrukcia striech školských pavilónov - III. a IV. pavilónu | MŠ SR | 119 498,11,- |
2007 | ČOV a kanalizácia | Environmentálny fond | 136 095,07,- |
2006 | Chodník a kanalizačná stoka v rómskej osade II. etapa | FSR | 9 958,- |
2006 | 38. ročník ŠSPaT v Raslaviciach | Ministerstvo kultúry SR | 1659,70,- |
2006 | Rekonštrukcia futbalovej tribúny | Prešovský samosprávny kraj | 4979,09,- |
2006 | Cezhraničná spolupráca=Spoločná zodpovednosť | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 118 744,55 ,- |
Meniny má Petrana, Petronela, Petrónius, Blahoslav, Nela, Petrónia
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:520
TÝŽDEŇ:1763
CELKOM:1018591